algorithmic modeling for Rhino
July 8, 2011 at 2pm to July 10, 2011 at 8pm – Torino "Sliced Surfaces" è un workshop introduttivo all'uso di Grasshopper ad alle teccniche base di digital fabrication tramite laser cut. "Sliced Surfaces" è il primo workshop di una serie di workshop org… Organized by Better Nouveau | Type: gh, +, digfab, introductory, workshop
January 23, 2014 to January 25, 2014 – VEGA Parco Scientifico Tecnologico | Edificio Pegaso, 2° Piano Il corso offrirà le basi per la modellazione parametrica, con Grasshopper, plugin di Rhinoceros. Attraverso una serie di esercizi guidati, che si svolgeranno in aula, verranno spiegati i temi fondame… Organized by Leonidas | Type: grasshopper, introductory, course
March 2, 2016 all day – Dower glen, Edenvale, Johannesburg This one-day course is an introduction to Grasshopper. It enables efficient workflows, easy manipulation of complex geometry and exciting new generative design possibilities. The course is aimed at… Organized by Cathy Kelly | Type: introductory, course
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2024 Created by Scott Davidson. Powered by