algorithmic modeling for Rhino
September 17, 2015 at 6:45pm to September 20, 2015 at 10pm – Barcelona // SEED Studio Desarrollo de ejercicios con complejidad media controlando listas de datos e iniciando la comprensión de la organización mediante árboles. Organized by SEED studio | Type: curso, grasshopper, en, barcelona
October 14, 2015 at 6:45pm to October 16, 2015 at 10pm – Barcelona Comprensión de la interfaz y la lógica de Grasshopper, el alumno sabrá desarrollar definiciones básicas para automatizar procesos simples en Rhinoceros. Organized by SEED studio | Type: curso, en, barcelona
October 20, 2015 at 6:45pm to October 23, 2015 at 10pm – Barcelona Desarrollo de ejercicios con complejidad avanzada controlando la gestión de listados mediante árboles. Organized by SEED studio | Type: curso, grasshopper, en, barcelona
October 23, 2015 at 6:45pm to October 26, 2015 at 10pm – Barcelona Tener conocimiento de como generar diseños parametrizados contextualizados a los cálculos de ecotect. Organized by SEED studio | Type: curso, en, barcelona
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2025 Created by Scott Davidson.
Powered by