algorithmic modeling for Rhino
February 4, 2011 from 5:30pm to 7:30pm – Madrid El día 4 de Febrero del 2011 se celebrará en la Escuela Politécnica Superior San Pablo Ceu una conferencia que girará en torno al diseño paramétrico y la aplicación en la arquitectura.La conferencia… Organized by Pablo0o0oo0o000oo | Type: lecture, about, parametric, architecture
April 8, 2011 at 4pm to April 10, 2011 at 7pm – Madrid Objetivos - Tomar contacto con Grasshopper, software de diseño paramétrico para Rhinoceros, y adquirir los conocimientos para fabricar y editar geometría - Comprender los conceptos de geometría NURB… Organized by frikearq.com | Type: curso
July 23, 2011 from 6pm to 7pm – Madrid Tres módulos de formación en diseño generativo: - MÓDULO 1. Curso de Grasshopper básico: modelado parametrización (8, 9 y 10 de julio) - MÓDULO 2. Curso de Grasshopper avanzado: modelado discr… Organized by Miguel Vidal & Guillermo Ramírez | Type: cursos
September 2, 2014 to September 12, 2014 – Madrid Trans-computational membranes will explore computational design methods through the use of digital-analogue experimentation. It will challenge the way we conceive flexibility within the context of… Organized by Manuel Jimenez Garcia | Type: workshop, lecture
October 20, 2015 at 4pm to November 20, 2015 at 4pm – Madrid En el curso, denominado Arquitectura Reprogramada, hackeareamos el código de un edificio de arquitectura y su entorno urbano, en este caso el Centro de Estudios Hidrográficos de Fisac, guiados por el… Organized by IAM | Type: course
November 2, 2015 to July 16, 2016 – Madrid El auge de la fabricación digital para la construcción y el diseño es una realidad que tiene un desarrollo exponencial y una repercusión creciente en el desarrollo de la actividad profesional. La tec… Organized by Adolfo Nadal - Universidad Europea de Madrid | Type: curso, experto
July 18, 2016 to July 29, 2016 – Madrid Join us for the AA Visiting School Madrid 2016. Applications are closing very soon. Info: Trans-computational membranes 4.0 will continue exploring computational design methods through the use of d… Organized by Manuel Jimenez Garcia | Type: workshop
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2024 Created by Scott Davidson. Powered by