algorithmic modeling for Rhino
September 30, 2011 to October 2, 2011 – Frikearq Objetivos - Tomar contacto con Grasshopper, software de diseño paramétrico para Rhinoceros, y adquirir los conocimientos para fabricar y editar geometría - Comprender los conceptos de geometría NURB… Organized by Frikearq | Type: workshop, curso
October 7, 2011 to October 9, 2011 – Frikearq Objetivos - Trabajar con Grasshopper como herramienta de visualización de datos y animaciones. - Crear, editar y deformar geometría: superficies y mallas. - Gestionar listas de datos y estructura d… Organized by Frikearq | Type: workshop, curso
October 14, 2011 to October 16, 2011 – Frikearq Objetivos - Introducirse en las nociones de programación aplicadas al diseño de arquitectura. - Entender la noción de iteración para aplicarlos a un diseño - Conocer cómo se crea y edita geometría y… Organized by Frikearq | Type: curso, formación
November 16, 2012 at 5pm to December 2, 2012 at 7pm – Frikearq Ya está abierto el plazo de inscripciónde nuevos cursos intensivo de diseño generativo con Grasshopper para el mes de Octubre y y. Disponemos de tres módulos de aprendizaje: - MÓDULO I: curso de… Organized by Miguel Vidal | Type: workshop
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Welcome to
Grasshopper
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
Added by Parametric House 0 Comments 0 Likes
© 2024 Created by Scott Davidson. Powered by